| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | HF7 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 08 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.1 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | HF7 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | NF1 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCGT |
| Размер пластины | 09 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

