| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | HF7 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | HF7 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 4,22 |
| Радиус, мм (RE) | 0.1 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T8430 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная |
| Сплав | TT010 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | HF7 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | T0315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Черновая, Чистовая |
| Сплав | H07 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | T6310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще

