| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T8430 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T8430 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная, Чистовая |
| Сплав | TT310 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T8315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T8430 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T8330 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T8430 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9315 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T9335 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Финишная, Чистовая |
| Сплав | T9415 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Финишная |
| Сплав | TT010 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | T7325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Тяжелая черновая, Черновая |
| Сплав | T7335 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

